| 3 villages | 2025 |
| Water | $ 20,990.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Jana Vikasa |
| 3 villages | 2025 |
| Water | $ 20,990.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Jana Vikasa |
| 3 villages | 2025 |
| Water | $ 20,990.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Jana Vikasa |
| 2 villages | 2025 |
| Water | $ 33,600.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Jana Vikasa |
| 2 villages | 2025 |
| Water | $ 33,600.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Jana Vikasa |
| 3 villages | 2024 |
| Water | $ 20,990.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Jana Vikasa |
| Morocco Vietnam | 2024 |
| Santé | $ 3,000.00 |
| Intl. partner | Podiatrists Without Borders |
| Contact | Dr Thanh Liem Nguyen |
| Host partner | Podiatrists without borders |
| 3 villages | 2024 |
| Water | $ 20,990.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2024 |
| Water | $ 20,990.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 2 villages | 2024 |
| Water | $ 33,600.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 2 villages | 2024 |
| Water | $ 33,600.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| Maijogmai Rural | 2023 |
| Water | $ 7,100.00 |
| Intl. partner | NCDF, Ont Canada |
| Contact | Joanne Frappier |
| Host partner | NCDF |
| 3 villages | 2022 |
| Water | $ 20,990.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 2 villages | 2022 |
| Water | $ 28,200.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 2 villages | 2022 |
| Water | $ 28,200.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2022 |
| Water | $ 20,990.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2022 |
| Water | $ 20,990.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 2 villages | 2022 |
| Water | $ 28,200.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 2 villages | 2022 |
| Water | $ 28,200.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2022 |
| Water | 20,990.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2021 |
| Water | $ 20,990.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| Mariapuram | 2021 |
| Eduction | $ 2,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| 2 villages | 2020 |
| Water | $ 28,200.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2020 |
| Water | $ 29,100.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| Hyderabad | 2020 |
| Education | $ 50,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2020 |
| Water | $ 29,100.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2020 |
| Water | $ 29,100.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| Cham Bok | 2020 |
| Water | $ 500.00 |
| Intl. partner | Casira |
| Contact | M. Pierre-Jacques Gervais |
| Host partner | Casira |
| 3 villages | 2020 |
| Water | $ 29,100.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 4 villages | 2020 |
| Water | $ 16,800.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 4 villages | 2020 |
| Water | $ 30,000.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2020 |
| Water | $ 29,100.00 |
| Intl. partner | Sopar |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2020 |
| Water | $ 29,100.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2020 |
| Water | $ 29,100.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2020 |
| Water | $ 42,300.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Three villages | 2019 |
| Water | $ 29,100.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Four villages | 2020 |
| Water | $ 43,200.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Pratap Reddy |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Bussapur | 2020 |
| Water | $ 900.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| Padmanabunipalli | 2020 |
| Water | $ 1,000.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| Hyderabad | 2020 |
| Education | $ 5,000,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Three villages | 2019 |
| Water | $ 29,100.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Three villages | 2019 |
| Water | $ 29,100.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Two villages | 2019 |
| Water | $ 28,200.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2019 |
| Water | $ 2,970.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Three villages | 2019 |
| Water | $ 29,100.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Four villages | 2019 |
| Water | $ 43,200.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Three villages | 2019 |
| Water | $ 29,100.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Three villages | 2019 |
| Water | $ 29,100.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Maddur | 2019 |
| Water | $ 900.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Gangapur | 2019 |
| Water | $ 900.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Two villages | 2019 |
| Water | $ 28,200.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Two villages | 2019 |
| Water | $ 2,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Two villages | 2019 |
| Water | $ 28,200.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Pratap Reddy |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Mulkalagudem | 2019 |
| Water | $ 14,100.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Ayyagaripalli | 2019 |
| Water | $ 14,100.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| Surjith Nagar | 2018 |
| Water | $ 14,100.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Pratap Reddy |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Kommala | 2019 |
| Water | $ 14,100.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| Dak Nong | 2019 |
| Health | $ 600.00 |
| Intl. partner | Maison Chance Canada |
| Contact | Hien Minh |
| Host partner | Maison Chance Vietnam |
| Vietnam | 2018 |
| Santé | $ 3,000.00 |
| Intl. partner | Podiatrists Without Borders |
| Contact | Dr Thanh Liem Nguyen |
| Host partner | Podiatrists without borders |
| Garmillapalli | 2019 |
| Water | $ 900.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Juliette Gagnon |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| 2 villages | 2018 |
| Water | $ 15,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Chennai | 2018 |
| Health | $ 101,400.00 |
| Intl. partner | C/Rotary Ottawa, Ont |
| Contact | Nabil Oudeh |
| Host partner | C/Rotary Meenambakkam |
| Rajpet plus 2 | 2018 |
| Water | $ 42,300.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| Two villages | 2018 |
| Water | $ 28,200.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| Two villages | 2018 |
| Water | $ 28,200.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 5 villages | 2018 |
| Water | $ 44,100.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| 4 villages | 2018 |
| Water | $ 30,000.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2018 |
| Water | $ 42,300.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 4 villages | 2018 |
| Water | $ 30,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| 2 villages | 2018 |
| Water | $ 15,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Otasek | 2018 |
| Water | $ 900.00 |
| Intl. partner | Casira |
| Contact | Mr. Pierre-Jacques Gervais |
| Host partner | Casira |
| Warangal | 2018 |
| Water | $ 30,000.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | S. Shoury Reddy |
| Host partner | Bala Vikasa |
| Vietnam | 2018 |
| Santé | $ 2,000.00 |
| Intl. partner | Podiatrists Without Borders |
| Contact | Dr Thanh Liem Nguyen |
| Host partner | Podiatrists without borders |
| 2 villages | 2018 |
| Water | $ 28,200.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| 4 villages | 2018 |
| Water | $ 30,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Singandoddi | 2018 |
| Water | $ 900.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| 4 villages | 2018 |
| Water | $ 43,200.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Fathlapur | 2018 |
| Water | $ 14,100.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Pratap Reddy |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Mission Kallali | 2017 |
| Water | $ 14,100.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| 2 villages | 2017 |
| Water | $ 28,200.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| 2 villages | 2017 |
| Water | $ 28,200.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| 2 villages | 2017 |
| Water | $ 28,200.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| Bala Vikasa | 2017 |
| Health | |
| Partenaire Intl. | SOPAR |
| Contact | Angele Gingras |
| Partenaire hôte | Bala Vikasa |
| Khokana | 2017 |
| Training center | $ 53,000.00 |
| Intl Partner. | R/C Miss-Meadowvale Ont |
| Contact | Lesley Barmania |
| Host Partner | RC Patan |
| 3 villages | 2017 |
| Water | $ 19,500.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Hasgul | 2017 |
| Water | $ 14,100.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2017 |
| Water | $ 30,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| 3 villages | 2017 |
| Water | $ 30,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Thalupulapalli | 2017 |
| Water | $ 16,800.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Konanki | 2017 |
| Water | $ 900.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Tambaram | 2017 |
| Health/Educ | $ 100,000.00 |
| Intl. partner | R/C of Cataraqui, Ont |
| Contact | Bill Gray |
| Host partner | R/C Madras East, Inde |
| Smash Deng | 2017 |
| Water | $ 12,600.00 |
| Intl. partner | Casira |
| Contact | Mr. Pierre-Jacques Gervais |
| Host partner | AllKids |
| Bakan | 2017 |
| Water | $ 87,520.00 |
| Intl partner | R/C of Calgary Downtown |
| Contact | Kurt Kowalchuk |
| Host partner | NGO Clear Cambodia |
| Prathapagiri | 2017 |
| Water | $ 10,000.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| Begumpet | 2017 |
| Water | $ 30,000.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host partner | Bala Vikasa |
| Na Phat | 2017 |
| Water | $1,200.00 |
| Intl. partner | Casira |
| Contact | Clément Richard |
| Host partner | Casira |
| Ljjathgaon | 2017 |
| Water | $ 3,450.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Phoolbari | 2017 |
| Water | $ 47,950.00 |
| Intl. partner | Gananoque R/C, Ont |
| Contact | Bruce Higgs |
| Host partner | Bhaktapur RC, Nepal |
| Thogurai | 2017 |
| Water | $ 850.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Paruvella + 2 | 2016 |
| Water | $ 10,000.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | Angèle Gingras |
| Host partner | BalaVikasa |
| La Nut | 2016 |
| Water | $ 1,300.00 |
| Intl. partner | Casira |
| Contact | Pierre-Jacques Gervais |
| Host partner | Casira |
| Potoeung | 2016 |
| Eau | $ 4,300.00 |
| Partenaire Intl. | Casira |
| Contact | Pierre-Jacques Gervais |
| Partenaire hôte | Casira and All Kids |
| Mugaon + 2 | 2016 |
| Water | $ 20,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Angèle Gingras |
| Host Partner | BalaVikasa |
| Krishnagiri | 2016 |
| Water | $ 376,872.00 |
| Intl. Partner | Stavanger Intl. R/C, Norway |
| Contact | Bill Gray |
| Host Partner | Madras Coromandel R/C |
| Gollapalli | 2016 |
| Water | $ 850.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Angèle Gingras |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Cheekode | 2016 |
| Water | $ 20,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Angèle Gingras |
| Host Partner | BalaVikasa |
| Dornakal | 2016 |
| Water | $ 850.00 |
| Intl. Partner | Rotary Club of Québec |
| Contact | Yves Fecteau |
| Host Partner | SOPAR |
| Otasek 2 | 2016 |
| Water | $ 1,200.00 |
| Intl. Partner | Casira |
| Contact | Pierre-Jacques Gervais |
| Host Partner | Casira |
| Pipaltar | 2016 |
| Water | $ 4,283.00 |
| Intl. Partner | Collaboration Qué Népal |
| Contact | Anna Van Ermengen |
| Host Partner | SPSWO |
| Barangay | 2016 |
| Eau | $ 102,300.00 |
| Intl. Partner | R/C Ottawa West |
| Contact | Bob Harrison |
| Host Partner | Water Mission |
| 10 Villages | 2016 |
| Water | $ 72,050.00 |
| Intl Partner | Rotary Club of Ste-Foy |
| Contact | Jacques Bossinotte |
| Host partner | Rotary Club Bali Seminyak |
| Singireddypalli | 2016 |
| Water | $ 850.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Angèle Gingras |
| Host Partner | SOPAR |
| Mahabubnagar | 2015 |
| Water | $ 2,550.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | M. André Bourassa |
| Host partner | Fondation Bala Vikasa |
| Kodapaluwa | 2015 |
| Water | $ 11,000.00 |
| Intl. partner | Commun. Jésuite Sri Lanka |
| Contact | Père Chryso Pieris |
| Host partner | Les Jésuites |
| Otasek | 2015 |
| Water | $ 700.00 |
| Intl. partner | Casira |
| Contact | Pierre Gervais |
| Host partner | Otasek village |
| Chetsa-Tibet | 2015 |
| water | $ 34,000.00 |
| Intl. partner | RC of Old-Montréal |
| Contact | Marie-Laure Liao |
| Host partner | Charity Friendship Ass. |
| Kep | 2015 |
| Water | $ 4,000.00 |
| Intl. partner | Casira |
| Contact | Pierre-Jacques Gervais |
| Host partner | ASPECA |
| Dist. Nizamabad | 2015 |
| Water | $ 20,000.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | M. André Bourassa |
| Host partner | Fondation Bala Vikasa |
| Tboung Kapeu | 2015 |
| Water | $ 1,100.00 |
| Intl. partner | Voyager pour l'humanité |
| Contact | Eugénie Francoeur |
| Host partner | Actions Aide Cambodge |
| Sihanoukville | 2015 |
| Water | $ 1,000.00 |
| Intl. partner | Casira |
| Contact | Hugo Depot |
| Host partner | Smilin'kids |
| Nanded District | 2015 |
| Water | $ 20,000.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | M. André Bourassa |
| Host partner | Bala Vikasa Foundation |
| Katmandou | 2014 |
| Water | $ 9,000.00 |
| Intl. partner | Splash |
| Contact | M. Peter Drury |
| Host partner | Maiti Nepal |
| Ban Tham | 2014 |
| Water | $ 1,800.00 |
| Intl. partner | R/C of Québec/ Val-Bélair |
| Contact | M. André Pomerleau |
| Host partner | NGO Casira |
| Andhra Pradesh | 2014 |
| Water | $ 30,000.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | M. André Bourassa |
| Host partner | Bala Vikasa Foundation |
| Andhra Pradesh | 2013 |
| Water | $ 30,000.00 |
| Intl. partner | SOPAR |
| Contact | M. André Bourassa |
| Host partner | Bala Vikasa Foundation |