| Magog | 2024 |
| Education | $ 5,000.00 |
| Local partner | Fondation Christian Vachon |
| Contact | Christian Vachon |
| Host partner | Fondation Coup de Coeur |
| Mariapuram | 2021 |
| Eduction | $ 2,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Shobha Singareddy |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Hyderabad | 2020 |
| Education | $ 50,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Highlands | 2020 |
| Education | $ 871,000.00 |
| Intl. partner | R/Club of Ohio Pathways |
| Contact | Caroline Phelps |
| Host partner | R/C of Guatemala Oeste |
| Fourteen villages | 2020 |
| Education | $ 187,000.00 |
| Intl. Partner | R/C of Québec, QC |
| Contact | Yves Fecteau |
| Host Partner | R/C Jinotepe, Nicaragua |
| Hyderabad | 2020 |
| Education | $ 5,000,000.00 |
| Intl. Partner | SOPAR |
| Contact | Janice Aubry |
| Host Partner | Bala Vikasa |
| Nag el Seyagh | 2019 |
| Education | $ 9,000.00 |
| Intl partner | PACHE |
| Contact | Samir Chacour |
| Host partner | AUEED |
| Montreal North | 2019 |
| Education | By: Dr. Claude Chagnon |
| Partner | Pierre-de-Coubertin school |
| Contact | Mr. Abdennour Amirouche |
| Financed by | Fondation Coup de Cœur |
| Montreal North | 2019 |
| Education | By: Dr. Claude Chagnon |
| Partner | St-Vincent Marie school |
| Contact | Catalina Lopez |
| Financed by | Fondation famille Bronfman |
| Laval | 2019 |
| Education | By: Dr. Claude Chagnon |
| Partner | Saint-Paul primary School |
| Contact | Catalina Lopez |
| Financed by | Bronfman Family Foundatio |
| Les Abricots | 2018 |
| Education | $ 12,000.00 |
| Intl. partner | Haïti Partage Foundation |
| Contact | Guy Lapalme |
| Host partner | Paradis des Indiens Foun |
| Longueuil | 2018 |
| Education | By: Dr. Claude Chagnon |
| Partner | Carillon Primary School |
| Contact | Sophie Lessard |
| Financed by | FCC et Pascal Tremblay |
| Montreal-North | 2018 |
| Education | By: Dr. Claude Chagnon |
| Partner | St-Grégoire le GrandSchool |
| Contact | Guylaine Vallée |
| Financed by | C & S Bronfman Family Fo |
| Montreal-North | 2018 |
| Education | By: Dr. Claude Chagnon |
| Partner | René-Guénette School |
| Contact | Alain Gascon |
| Financed by | C & S Bronfman Family Fo |
| Laval | 2018 |
| Education | By: Dr. Claude Chagnon |
| Partner | Arc-en-ciel Primary School |
| Contact | Véronique Plante |
| Financed by | FCC & Pascal Tremblay |
| Montreal-North | 2018 |
| Education | By: Dr. Claude Chagnon |
| Partner | Fraternity Primary School |
| Contact | Perpétue Polifort |
| Financed by | FCC et Pascal Tremblay |
| Montreal-Nord | 2018 |
| Education | By: Dr. Claude Chagnon |
| Partner | Saint-Rémi Annexe School |
| Contact | Karine Gaudreault |
| Financed by | FCC et Pascal Tremblay |
| Les Abricots | 2018 |
| Education | $ 24,000.00 |
| Intl. partner | Haïti Partage Foundation |
| Contact | Michaëlle de Verteuil |
| Host partner | Paradis des Indiens Foun |
| Lasalle | 2018 |
| Education | By: Dr. Claude Chagnon |
| Partner | Pierre-Rémy School |
| Contact | André Vincent |
| Financed by | FCC et Pascal Tremblay |
| Saint-Léonard | 2017 |
| Education | By: Dr. Claude Chagnon |
| Partner | Alphonse-Pesant School |
| Contact | Annie Charlebois |
| Financed by | FCC et Pascal Tremblay |
| Laval | 2017 |
| Education | By: Dr. Claude Chagnon |
| Partner | Simon-Vanier school, Laval |
| Contact | Carl Vaillancourt |
| Financed by | FCC et Pascal Tremblay |
| Khokana | 2017 |
| Training center | $ 53,000.00 |
| Intl Partner. | R/C Miss-Meadowvale Ont |
| Contact | Lesley Barmania |
| Host Partner | RC Patan |
| Verdun | 2017 |
| Education | By Dr. Claude Chagnon |
| Partner | N-D-de-Lourdes, Verdun |
| Contact | Charles Barrette |
| Financed by | FCC & Pascal Trembly |
| Verdun | 2017 |
| Education | By Dr. Claude Chagnon |
| Partner | N-Dame-de-la-Paix, Verdun |
| Contact | Geneviève Troli |
| Financed by | FCC & Pascal Trembly |
| Verdun | 2017 |
| Education | By Dr. Claude Chagnon |
| Partner | N-D-des-7Douleurs, Verdun |
| Contact | Anne-Marie Roy |
| Financed by | FCC & Pascal Trembly |
| Montreal-Nord | 2017 |
| Education | By Dr. Claude Chagnon |
| Partner | Adélard-Desrosiers, Mtl-N |
| Contact | Lucie Aylwin |
| Financed by | FCC & Pascal Trembly |
| Saint-Laurent | 2017 |
| Education | By Dr. Claude Chagnon |
| Partner | Henri Beaulieu, St-Laurent |
| Contact | Geneviève Cardinal |
| Financed by | FCC & Pascal Trembly |
| Montreal | 2017 |
| Education | By Dr. Claude Chagnon |
| Partner | Fernand-Gauthier school |
| Contact | Marie-Josée Hamel |
| Financed by | Fondation Coup de Coeur |
| Montreal | 2017 |
| Education | By Dr. Claude Chagnon |
| Partner | School Marc Aurèle Fortin, |
| Contact | Marlène Hogue |
| Financed by | Fondation Coup de Coeur |
| Foguégué | 2015 |
| Education | $ 5,000.00 |
| Intl. partner | Fondami |
| Contact | Michel Mathieu |
| Host partner | Écho de la Jeunesse Togo |
| Jérémi | 2014 |
| Education | $ 1,000.00 |
| Partenaire Intl. | Haiti Partage Foundation |
| Contact | Sr. Marguerite Aussant |
| Host partner |
Perpétuel Secours Orphanage |
| Marofototra | 2013 |
| Education | $ 4,900.00 |
| Intl. partner | Soeurs M.I.C. |
| Contact: | Sr. Estelle Fontaine |
| Host partner | Soeurs M.I.C. |
| Les Abricots | 2013 |
| Education | $ 4,200.00 |
| Intl. partner | Haiti Partage Foundation |
| Contact | Sr. Marguerite Aussant |
| Host partner | Fond. Paradis des Indiens |
| Bemaha | 2014 |
| Education | $ 6,000.00 |
| Intl. partner | Missions des Franciscains |
| Contact | M. Richard Chartier |
| Host partner | Missions des Franciscains |
| Bemaha | 2013 |
| School cafeteria | $ 1,500.00 |
| Intl. partner | Missions des Franciscains |
| Contact | M. Richard Chartier |
| Host partner | Missions des Franciscains |