3 villages | 2024 |
Eau | $ 20,990.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Jana Vikasa |
Maroc /Vietnam | 2024 |
Santé | $ 3,000.00 |
Partenaire Intl. | Podiatres ss Frontières |
Contact | Dr Thanh Liem Nguyen |
Partenaire hôte | Podiatres ss Frontières |
3 villages | 2024 |
Eau | $ 20,990.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2024 |
Eau | $ 20,990.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
2 villages | 2024 |
Eau | $ 33,600.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
2 villages | 2024 |
Eau | $ 33,600.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Maijogmai Rural | 2023 |
Eau | $ 7,100.00 |
Partenaire Intl. | NCDF, Ontario Canada |
Contact | Joanne Frappier |
Partenaire hôte | NCDF |
3 villages | 2022 |
Eau | $ 20,990.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
2 villages | 2022 |
Eau | $ 28,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
2 villages | 2022 |
Eau | $ 28,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2022 |
Eau | $ 20,990.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2022 |
Eau | $ 20,990.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Fondation Bala Vikasa |
2 villages | 2022 |
Eau | $ 28,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
2 villages | 2022 |
Eau | $ 28,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2022 |
Eau | 20,990.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2021 |
Eau | $ 20,990.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Mariapuram | 2021 |
Éducation | $ 2,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
2 villages | 2020 |
Eau | $ 28,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2020 |
Eau | $ 29,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Hyderabad | 2020 |
Éducation | $ 50,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2020 |
Eau | $ 29,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2020 |
Eau | $ 29,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Cham Bok | 2020 |
Eau | $ 500.00 |
Partenaire Intl. | Casira |
Contact | M. Pierre-Jacques Gervais |
Partenaire hôte | Casira |
3 villages | 2020 |
Eau | $ 29,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
4 villages | 2020 |
Eau | $ 16,800.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
4 villages | 2020 |
Eau | $ 30,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2020 |
Eau | $ 29,100.00 |
Partenaire Intl. | Sopar |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 Villages | 2020 |
Eau | $ 29,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR, Gatineau |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire Hôte | Bala Vikasa, Inde |
3 villages | 2020 |
Eau | $ 29,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 Villages | 2020 |
Eau | $ 42,300.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR, Gatineau |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire Hôte | Bala Vikasa, Inde |
3 villages | 2019 |
Eau | $ 29,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
4 Villages | 2020 |
Eau | $ 43,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR, Gatineau |
Contact | Pratap Reddy |
Partenaire Hôte | Bala Vikasa, Inde |
Bussapur | 2020 |
Eau | $ 900.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Padmanabunipalli | 2020 |
Eau | $ 1,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Hyderabad | 2020 |
Éducation | $ 5,000.000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2019 |
Eau | $ 29,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2019 |
Eau | $ 29,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Deux villages | 2019 |
Eau | $ 28,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2019 |
Eau | $ 2,970.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Trois villages | 2019 |
Eau | $ 29,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Quatre villages | 2019 |
Eau | $ 43,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Trois villages | 2019 |
Eau | $ 29,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Trois villages | 2019 |
Eau | $ 29,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Maddur | 2019 |
Eau | $ 900.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Gangapur | 2019 |
Eau | $ 900.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Deux villages | 2019 |
Eau | $ 28,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Deux villages | 2019 |
Eau | $ 2,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Deux villages | 2019 |
Eau | $ 28,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Pratap Reddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Mulkalagudem | 2019 |
Eau | $ 14,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Ayyagaripalli | 2019 |
Eau | $ 14,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Surjith Nagar | 2018 |
Eau | $ 14,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Pratap Reddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Kommala | 2019 |
Eau | $ 14,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Dak Nong | 2019 |
Santé | $ 600.00 |
Partenaire Intl. | Maison Chance Canada |
Contact | Hien Minh |
Partenaire hôte | Maison Chance Vietnam |
Vietnam | 2018 |
Santé | $ 2,100.00 |
Partenaire Intl. | Podiatres ss Frontières |
Contact | Dr Thanh Liem Nguyen |
Partenaire hôte | Podiatres ss Frontières |
Garmillapalli | 2019 |
Eau | $ 900.00 |
Partenaire Intl. | Sopar |
Contact: | Juliette Gagnon |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
2 villages | 2018 |
Eau | $ 15,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Chennai | 2018 |
Santé | $ 101,400.00 |
Partenaire Intl. | C/Rotary Ottawa, Ont |
Contact | Nabil Oudeh |
Partenaire hôte | C/Rotary Meenambakkam |
Rajpet + 2 | 2018 |
Eau | $ 42,300.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Deux villages | 2018 |
Eau | $ 28,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Deux villages | 2018 |
Eau | $ 28,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
5 villages | 2018 |
Eau | $ 44,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
4 villages | 2018 |
Eau | $ 30,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2018 |
Eau | $ 42,300.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
4 villages | 2018 |
Eau | $ 30,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
2 villages | 2018 |
Eau | $ 15,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Otasek | 2018 |
Eau | $ 900.00 |
Partenaire Intl. | Casira |
Contact | M. Pierre-Jacques Gervais |
Partenaire hôte | Casira |
Warangal | 2018 |
Eau | $ 30,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | S. Shoury Reddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Vietnam | 2018 |
Santé | $ 2,000.00 |
Partenaire Intl. | Podiatres ss Frontières |
Contact | Dr Thanh Liem Nguyen |
Partenaire hôte | Podiatres ss Frontières |
2 villages | 2018 |
Eau | $ 28,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
4 villages | 2018 |
Eau | $ 30,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Singandoddi | 2018 |
Eau | $ 900.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
4 villages | 2018 |
Eau | $ 43,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Fathlapur | 2018 |
Eau | $ 14,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Pratap Reddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Mission Kallali | 2017 |
Eau | $ 14,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
2 villages | 2017 |
Eau | $ 28,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
2 villages | 2017 |
Eau | $ 28,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
2 villages | 2017 |
Eau | $ 28,200.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Bala Vikasa | 2017 |
Santé | |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Angèle Gingras |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Khokana | 2017 |
Formation | $ 53,000.00 |
Partenaire Intl. | C/R Miss-Meadowvale Ont |
Contact | Lesley Barmania |
Partenaire Hôte | RC Patan |
3 villages | 2017 |
Eau | $ 19,500.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Shobha Singareddy |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Hasgul | 2017 |
Eau | $ 14,100.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2017 |
Eau | $ 30,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
3 villages | 2017 |
Eau | $ 30,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Thalupulapalli | 2017 |
Eau | $ 16,800.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Konanki | 2017 |
Eau | $ 900.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Tambaram | 2017 |
Health/Educ | $ 100,000.00 |
Partenaire Intl. | CR Cataraqui, Ont |
Contact | Bill Gray |
Partenaire Hôte | C/R MadrasEast, Inde |
Smash Deng | 2017 |
Eau | $ 12,600.00 |
Partenaire Intl. | Casira |
Contact | M. Pierre-Jacques Gervais |
Partenaire hôte | AllKids |
Bakan | 2017 |
Eau | $ 87,520.00 |
Partenaire Intl. | C/R Calgary Centreville |
Contact | Kurt Kowalchuk |
Partenaire hôte | ONG Clear Cambodia |
Prathapagiri | 2017 |
Eau | $ 10,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Begumpet | 2017 |
Eau | $ 6,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Na Phat | 2017 |
Eau | $ 1,200.00 |
Partenaire Intl. | Casira |
Contact | Clément Richard |
Partenaire hôte | Casira |
Ljjathgaon | 2017 |
Eau | $ 3,450.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Phoolbari | 2017 |
Eau | $ 47,950.00 |
Partenaire Intl. | C/Rotary Gananoque, Ont |
Contact | Bruce Higgs |
Partenaire hôte | C Rotary Bhaktapur, Nepal |
Thogurai | 2017 |
Eau | $ 850.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Janice Aubry |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Paruvella + 2 | 2016 |
Eau | $ 10,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Angèle Gingras |
Partnaire hôte | BalaVikasa |
La Nut | 2016 |
Eau | $ 1,300.00 |
Partenaire Intl. | Casira |
Contact | Pierre-Jacques Gervais |
Partenaire hôte | Casira |
Potoeung | 2016 |
Eau | $ 4,300.00 |
Partenaire Intl. | Casira |
Contact | Pierre-Jacques Gervais |
Partenaire hôte | Casira et All Kids |
Mugaon + 2 | 2016 |
Eau | $ 20,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Angèle Gingras |
Partenaire hôte | BalaVikasa |
Krishnagiri | 2016 |
Eau | $ 376,872.00 |
Partenaire Intl. | CR Stavanger Intl. Norway |
Contact | Bill Gray |
Partenaire Hôte | C/R Madras Coromandel |
Gollapalli | 2016 |
Eau | $ 850.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Angèle Gingras |
Partenaire hôte | Bala Vikasa |
Cheekode | 2016 |
Eau | $ 20,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Angèle Gingras |
Partenaire hôte | BalaVikasa |
Dornakal | 2016 |
Eau | $ 850.00 |
Partenaire Intl. | Club Rotary de Québec |
Contact | Yves Fecteau |
Partenaire hôte | SOPAR |
Otasek 2 | 2016 |
Eau | $ 1,200.00 |
Partenaire Intl. | Casira |
Contact | Pierre-Jacques Gervais |
Partenaire hôte | Casira |
Pipaltar | 2016 |
Eau | $ 4,283.00 |
Partenaire Intl. | Collaboration Qué Népal |
Contact | Anna Van Ermengen |
Partenaire hôte | SPSWO |
Barangay | 2016 |
Eau | $ 102,300.00 |
Partenaire Intl. | C/R Ottawa Ouest |
Contact | Bob Harrison |
Partenaire hôte | Water Mission |
10 Villages | 2016 |
Eau | $ 72,050.00 |
Partenaire Intl. | Club Rotary de Ste-Foy |
Contact | Jacques Bossinotte |
Partenaire hôte | Club Rotary Bali Seminyak |
Singireddypalli | 2016 |
Eau | $ 850.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | Angèle Gingras |
Partenaire hôte | SOPAR |
Mahabubnagar | 2015 |
Eau | $ 2,550.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | M. André Bourassa |
Partenaire hôte | Fondation Bala Vikasa |
Kodapaluwa | 2015 |
Eau | $ 11,000.00 |
Partenaire Intl. | Commun. Jésuite Sri Lanka |
Contact | Père Chryso Pieris |
Partenaire hôte | Les Jésuites |
Otasek | 2015 |
Eau | $ 700.00 |
Partenaire Intl. | Casira |
Contact | Pierre Gervais |
Partenaire hôte | Le village Otasek |
Chetsa-Tibet | 2015 |
Eau | $ 34,000.00 |
Partenaire Intl. | CR du Vieux-Montréal |
Contact | Marie-Laure Liao |
Partenaire hôte | Charity Friendship Ass. |
Kep | 2015 |
Eau | $ 4,000.00 |
Partenaire Intl. | Casira |
Contact | Pierre-Jacques Gervais |
Partenaire hôte | ASPECA |
Dist. Nizamabad | 2015 |
Eau | $ 20,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | M. André Bourassa |
Partenaire local | Fondation Bala Vikasa |
Tboung Kapeu | 2015 |
Eau | $ 1,100.00 |
Partenaire Intl. | Voyager pour l'humanité |
Contact | Eugénie Francoeur |
Partenaire hôte | Actions Aide Cambodge |
Sihanoukville | 2015 |
Eau | $ 1,000.00 |
Partenaire Intl. | Casira |
Contact | Hugo Depot |
Partenaire hôte | Smilin'kids |
District Nanded | 2015 |
Eau | $ 20,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | M. André Bourassa |
Partenaire hôte | Fondation Bala Vikasa |
Katmandou | 2014 |
Eau | $ 9,000.00 |
Partenaire Intl. | Splash |
Contact | M. Peter Drury |
Partenaire hôte | Maiti Nepal |
Ban Tham | 2014 |
Eau | $ 1,800.00 |
Partenaire Intl. | Club Rotary Québec Val-Bélair |
Contact | M. André Pomerleau |
Partenaire hôte | ONG Casira |
Andhra Pradesh | 2014 |
Eau | $ 30,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | M. André Bourassa |
Partenaire hôte | Fondation Bala Vikasa |
Andhra Pradesh | 2013 |
Eau | $ 30,000.00 |
Partenaire Intl. | SOPAR |
Contact | M. André Bourassa |
Partenaire hôte | Fondation Bala Vikasa |